资费标准
07年7月1日起执行如下标准:
| 套餐名称 | 月租费 | 赠送免费流量数(M) | 超出部分资费 | 封顶费用 | 适用范围 | |
| CMWAP | CMNET | |||||
| 自由套餐 | 0 | 0 | 0.03元/KB | 500元封顶 | 手机上网 | |
| 5元套餐 | 5 | 10M | 0.01元/KB | 500+5元封顶 | 手机上网 | |
| 10元套餐 | 10 | 30M | 0.01元/KB | 500+10元封顶 | 手机上网 | |
| 20元套餐 | 20 | 50M | 0.01元/KB | 不封顶 | 适用于手机上网和随E行业务 | |
| 100元套餐 | 100 | 800M | 0.01元/KB | 不封顶 | ||
| 200元套餐 | 200 | 2000M | 0.01元/KB | 500元封顶 | ||
| 商务套餐 | 200 | 500M | 0.01元/KB | 500元封顶 | 随E行上网 | |
受理渠道
业务申请、取消方式:
·客户可通过营业厅、10086申请、变更、取消GPRS各类套餐;
·通过网上客服仅可开通/取消GPRS自由套餐;
·通过短信方式仅可开通套餐。不能通过短信方式更改、取消套餐。
设置使用
当手机机型支持且开通GPRS功能后,即可使用GPRS所承载的各项业务,包括WAP手机上网、彩信、百宝箱、PDA门户、随E行等。
以上资料仅供参考,实际资费标准请以当地营业厅公布的为准。
优视科技 版权所有 增值电信业务经营许可证: 粤B2-20070379
ICP域名备案号:京ICP备09028160号